FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


COMELLI Filippo
Sport Cartellino Data di nascita Batte / Tira
04-11-1976 Mancino / Mancino


Attacco (Legenda)
ANNO GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi 2002 54 227 197 32 57 289 45 8 0 4 391 9 2 0 26 2 2 85 378 0 1 2 333 43 16 12 0 769
espandi 1999 37 129 112 9 23 205 17 5 1 0 268 1 0 3 13 1 1 37 287 0 0 2 0 29 10 6 0 555
espandi 1998 24 38 36 5 8 222 4 4 0 0 333 2 0 0 2 0 0 10 263 0 0 0 0 12 8 4 0 596
espandi 1997 33 48 42 12 9 214 5 2 0 2 405 1 0 0 6 0 0 15 313 0 1 0 1000 12 9 4 0 718
espandi 1996 26 54 42 10 11 262 6 2 2 1 476 2 0 1 11 0 0 22 407 0 0 0 0 16 11 5 0 883
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI 174 496 429 68 108 252 77 21 3 7 364 15 2 4 58 3 3 169 342 0 2 4 333 112 54 31 0 706


Lanciatore (Legenda)
ANNO GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
espandi 2002 8 10.2 2 2 500 0 0 0 61 52 14 13 10.97 23 18 5 0 0 3 1 5 0 0 0 4 2 0 442 2.62 538 483 0 0 0 0 0.8 3.37 4.22 19.41
espandi 1999 4 3.2 0 1 0 0 0 0 24 20 8 8 19.64 11 7 3 1 0 0 2 2 0 0 0 3 0 0 550 3.55 800 542 0 0 0 0 1.5 7.36 4.91 27
espandi 1998 8 19.1 1 2 333 0 0 0 116 92 38 38 17.69 36 25 3 0 8 1 1 21 1 1 0 12 1 0 391 2.95 685 504 0 0 0 0 0.57 5.59 9.78 16.76
espandi 1997 13 40.1 3 1 750 2 0 0 205 166 42 38 8.48 37 13 15 3 6 0 4 34 1 1 0 16 7 1 223 1.76 458 351 0 0 0 0 0.47 3.57 7.59 8.26
espandi 1996 1 1 0 0 0 0 0 0 6 2 2 2 18.00 1 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 500 4 500 667 0 0 0 0 0 0 27 9
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI 34 75 6 6 500 2 0 0 412 332 104 99 11.88 108 64 26 4 14 4 9 65 2 2 0 35 10 1 325 2.31 554 429 0 0 0 0 0.54 4.2 7.8 12.96


Difesa (Legenda)
ANNO GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi 2002 59 420.2 451 24 10 979 40 0
espandi 1999 38 280.2 313 15 10 970 31 0
espandi 1998 19 72.1 52 3 5 917 7 0
espandi 1997 27 94.2 59 6 1 985 7 0
espandi 1996 22 92 91 4 2 979 7 0
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI 165 960.1 966 52 28 973 92 0


A cura del Comitato Nazionale Classificatori